密度/(g/cm3) | 材料 | 密度/(g/cm3) | 材料 | ||
0.8 | 硅橡腔(可用二氧化硅填充到1.25) | 1.19~1.35 | 增塑聚氯乙烯(大約含有40%增塑劑) | ||
0.83 | 聚甲基戊烯 | 1.20~1.22 | 聚碳酸酯(雙酚A型) | ||
0.85~0.91 | 聚丙烯 | 1.20~1.26 | 交聯(lián)聚氨酯 | ||
0.89~0.93 | 高壓(低密度)聚乙烯 | 1.26~1.28 | 苯酚甲醛樹(shù)脂(未填充) | ||
0.91~0.92 | 1-聚丁烯 | 1.26~1.31 | 聚乙烯醇 | ||
0.9~0.93 | 聚異丁烯 | 1.25~1.35 | 乙酸纖維素 | ||
0.92~1.00 | 天然橡膠 | 1.30~1.41 | 苯酚甲醛樹(shù)脂(填充有機(jī)材料:紙,織物) | ||
0.92~0.98 | 低壓(高密度)聚乙烯 | 1.30~1.40 | 聚氟乙烯 | ||
1.01~1.04 | 尼龍12 | 1.34~1.40 | 賽璐珞 | ||
1.03~1.05 | 尼龍11 | 1.38~1.41 | 聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯 | ||
1.04~1.06 | 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物(ABS) | 1.38~1.50 | 硬質(zhì)PVC | ||
1.04~1.08 | 聚苯乙烯 | 1.41~1.43 | 聚氧化甲烯(聚甲醛) | ||
1.05~1.07 | 聚苯醚 | 1.47~1.52 | 脲-三聚氰胺樹(shù)脂(加有有機(jī)填料) | ||
1.06~1.10 | 苯乙烯-丙烯腈共聚物 | 1.47~1.55 | 氯化聚氯乙烯 | ||
1.07~1.09 | 尼龍610 | 1.50~2.00 | 酚醛塑料和氨基塑料(加有無(wú)機(jī)填料) | ||
1.12~1.15 | 尼龍6 | 1.70~1.80 | 聚偏二氟乙烯 | ||
1.13~1.16 | 尼龍66 | 1.80~2.30 | 聚酯和環(huán)氧樹(shù)脂(加有玻璃纖維) | ||
1.10~1.40 | 環(huán)氧樹(shù)脂,不飽和聚酯樹(shù)脂 | 1.86~1.88 | 聚偏二氯乙烯 | ||
1.14~1.17 | 聚丙烯腈 | 2.10~2.20 | 聚三氟-氯乙烯 | ||
1.15~1.25 | 乙酰丁酸纖維素 | 2.10~2.30 | 聚四氟乙烯 | ||
1.161.20 | 聚甲基丙烯酸甲酯 | ||||
1.17~1.20 | 聚乙酸乙烯酯 | ||||
1.18~1.24 | 丙酸纖維素 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 揚(yáng)州昌隆試驗(yàn)機(jī)械有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備16014353號(hào)-8 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:276581 管理登陸